|
|



KCP는 국내 주요신용카드사(비씨, 국민, 삼성,엘지,외환)에서 직접 설립한 온라인 전자지불서비스 전문기업으로 금융기관과 직접 연결된 전용망(VAN)을 통해 개인정보의 보안을 완벽하게 유지하고 있습니다.
| 이용요금 | 금액 |
|---|---|
| 초기 등록비 | 20만원 |
| 연회비 | 면제 |
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 업체명 | KCP | |
| 신용카드결제서비스 | 3.3 % | |
| 계좌이체 | 건당 1.8% | |
| 가상계좌 | 건당 300원 | |
| 휴대폰 | 가상 | 9.0% |
| 실물 | 6.0% | |
| 정산주기 | 매입요청일 기준 D+7일 (핸드폰결제:3개월) | |
| 보증보험 | 보증보험 거래한도 200만원(4만 8천원) | |
| 부가서비스 | SMS/전자세금계산서/현금영수증 | |
| 개인사업자 | 법인사업자 |
|---|---|
신청서 및 구비서류는 반드시 원본이어야 하며, 등기우편으로 발송을 해야 합니다.
구비서류 미비시에는 요청내용이 처리되지 않을 수도 있습니다.