|
|
ºí·çÀ¥ÀÇ Àü¹® ¿£Áö´Ï¾î¿¡ ÀÇÇÑ ±â¼ú Áö¿ø µî ÃÖ»óÀÇ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆÑ/¸ðµ¨¸í | ProLiant DL360 Gen9(¿ÁŸÄÚ¾î) | |
---|---|---|
ÇÁ·Î¼¼¼(CPU) | Intel¢ç Xeon¢ç Processor E5-2640 V3 | |
¸Þ¸ð¸® | 32GB | |
Çϵåµð½ºÅ© | HP 600GB SAS 10K 2.5 SFF HDD | |
ÇÁ·Î¼¼¼ | ŸÀÔ | Intel® Xeon® Processor E5-2640 V3 |
ÃÖ´ë ÀåÂø¼ö | 2°³ | |
L3ij½Ã | 20MB L3 ij½Ã | |
¸Þ¸ð¸® | ŸÀÔ | DDR4 RDIMM |
ÃÖ´ë¿ë·® | 768GB Áö¿ø | |
½½·Ô°³¼ö | 24°³ | |
Çϵåµð½ºÅ© | ŸÀÔ | HP SATA (2.5-inch) |
ÀåÂø¼ö | ÃÖ´ë 8°³ | |
ÄÁÆ®·Ñ·¯ | HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB (RAID 0, 1, 10, 5 SATA) | |
³×Æ®¿öÅ© | ÀÎÅÍÆäÀ̽º | HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter |
CD-ROM | HPE 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive (¼±ÅÃ) | |
Àü¿ø | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply |
±¸¸Å¹æ½Ä | ±¸¸ÅÇü | ÀÓ´ëÇü |
---|---|---|
Ãʱ⠼ÂÆúñ¿ë | ¹«·á | ¹«·á |
¼¹ö ±¸ÀÔºñ¿ë | º°µµ ¹®ÀÇ | º¸Áõ±Ý:¾øÀ½ |
ȸ¼±ÀÌ¿ë·á/¿ù | 100,000¿ø | 12°³¿ù¾àÁ¤ : 17¸¸¿ø/¿ù 24°³¿ù¾àÁ¤ : 12¸¸¿ø/¿ù |
ºñ°í | ¼¹öÈ£½ºÆà ½Åû½Ã RAM, HDD, ȸ¼± Ãß°¡ ½Åû °¡´É | |
Çϵå¿þ¾î ¹«»ó A/S ±â°£ 1³â (Çϵå¿þ¾î ±³Ã¼) | ||
¼ºñ½º ½Åû |
- ºí·çÀ¥ÀÇ ¼¹öÈ£½ºÆÃÀ» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¾Æ·¡¿Í °°Àº Ç׸ñÀ» ±âº»ÀûÀ¸·Î Áö¿øÇØ µå¸³´Ï´Ù.
- ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í ¹ÏÀ» ¼ö Àִ ȣ½ºÆüºñ½ºµµ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã°í ´Ù¾çÇÑ ºÎ°¡¼ºñ½ºµµ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¹«·á ºÎ°¡ ¼ºñ½º | |||
---|---|---|---|
Ãʱ⠼³Ä¡Áö¿ø |
|
||
º¸¾È ¼ºñ½º |
|
||
¸ÞÀϸµ ¼ºñ½º |
|
||
¸ð´ÏÅ͸µ ¼ºñ½º |
|
||
Çϵå¿þ¾î ÀÛ¾÷ |
|
||
½Ç½Ã°£ Àå¾Ö üũ /ÀÀ±Þº¹±¸ ¼ºñ½º |
|